Altengerechtes Wohnen Handbuch und Planungshilfe Barbara S. Lerrgott (Hg.) Altengerechtes Wohnen Handbuch und Planungshilfe Mit vollständiger DIN 18040-2: 2011-09, weitere Beiträge von Gerhard Bosch, Ansgar Oswald und Jennifer Tobolla 225 × 280 mm, 384 Seiten, über 500 Abbildungen, Hardcover mit Gummiband ISBN: 978-3-86922-149-6 Verlag / Publisher: DOM publishers Caroline-von-Humboldt-Weg 20 10117 Berlin, Germany T +49.
Die Grundkonzeption für dieses Gebäude ist das Wohnen in einer Wohngruppe. Zehn Bewohner bewohnen je eine der drei Wohngruppen. Eine Gruppe befindet sich im Erdgeschoss und zwei Gruppen im Obergeschoss. Die Bewohner können mit ihren eigenen Möbeln einziehen, ein hochwertiges Pflegebett gehört jedoch zur Grundausstattung. FLÄCHE BGF: 3.044 m² BAUKOSTEN: 2,9 Mio. € brutto KG
KITA Arche Noah ENTWURF & aUSFÜHRUNGSPLANUNG: Pötting Architekten MITARBEITER: Christoph Becker, Mona Babl, Thomas Hagen, Yves Kekicheff, Gabi Teichmann, FLÄCHEN: BGF = 670 m²; BRI = 1.290 m³ Am Rande des historischen Stadtkerns von Treuenbrietzen befindet sich die im Grünen gelegene Kita. In unmittelbarer Nachbarschaft sind die St. Marienkirche, die Grundschule „Geschwister
Kita Cherusker Strasse in Berlin Sanierung eines Kitagebäudes aus dem Jahr 1964 | Reduzierung des Energieverbrauchs nach der Sanierung um ca. 70% | Überbauung eines innen liegenden Hofes mit einer Stahl-Glas Konstruktion | Finanzierung durch öffentliche Fördermittel FLÄCHE BGF: ca. 700 m² BAUKOSTEN: ca. 350.000,- € PLANUNG: Pötting Architekten MITARBEITER: Heike Blauert FARBKONZEPT: Friederike Tebbe
Kita Nansenstr.27 Sanierung eines Kitagebäudes aus dem Jahr 1967 | Reduzierung des Energieverbrauchs nach der Sanierung um ca. 60% | Finanzierung durch öffentliche Fördermittel | Ausbau von Kellerräumen in Turn- und Na-Wi Räume. FLÄCHE BGF: 600 m² BAUKOSTEN: 300.000,- € PLANUNG: Pötting Architekten MITARBEITER: Heike Blauert, Mona Babl, BAUHERR: Nikodemus Gemeinde Berlin Neukölln
Kita Donau Straße 66 Sanierung einer KITA aus dem Jahr 1966 | Reduzierung des Energieverbrauchs nach der Sanierung um ca. 70% | Finanzierung durch öffentliche Fördermittel | Umbau eines Turnraums FLÄCHE BGF: ca. 400 m² BAUKOSTEN: ca. 360.000,- € PLANUNG: Pötting Architekten MITARBEITER: Heike Blauert, Mona Babl, Elke Seidel BAUHERR: Brüdergemeine Herrnhut Berlin Neukölln
Verwaltungsgebäude ZIK – zuhause im Kiez gGmbH Tageslicht und kräftige Farben für eine lebendige Büroatmospähre | sachlich moderne Stahl-Glaskonstruktion als Gebäudeeingang | Einbau eines neuen Aufzuges | moderne Hofgestaltung FLÄCHE BGF: ca. ca. 1.200 m² BAUKOSTEN: ca. 600.000,- € PLANUNG: Jörn Pötting BAUHERR: ZIK e.V In einem ehemaligen Möbellager in Berlin Mitte
JÖRN PÖTTING | Dipl.- Ing. Berliner, Architekt, Familienvater und passionierter Faltbootfahrer. Gründete Pötting Architekten, nachdem er bei namenhaften Architekten wie Max Dudler und Kahlfeldt Architekten arbeitete. Er ist geprüfter Sachverständiger für Gebäudeschäden der IHK Berlin und geprüfter Sachverständiger für barrierefreies Bauen der Architektenkammer Berlin. Zusätzlich absolvierte er eine Ausbildung zum Immobilienfachwirt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie
YVES KEKICHEFF | Dipl. Ing. Team-Mitglied spricht 4 Sprachen fließend, ist in Paris geboren und lebte in Australien und Spanien, bevor es ihn nach Berlin zog. Yves ist leidenschaftlicher Science Fiction Fan. Deshalb wundert es auch nicht, dass er in unserem Team der Spezialist für CAD und Animation ist.
Architekturstudium Master of Science an der technischen universität Berlin Abschlussarbeit: “Mass Produced timber components – Awareness Building and Strategies” beurteilt mit “Sehr gut/1,0”